MAGTEL dispose d'un solide portefeuille de clients qui se caractérise par son haut niveau de fidélité.
| PRINCIPALES CLIENTES POR SEGMENTO DEL MERCADO | |||
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | INGENIERÍAS Y SERVICIOS | TELECOMUNICACIONES | THALES |
| Administración Central del Estado | ALCATEL Integración y Servicios | ABENTEL | VODAFONE |
| Ayuntamientos | ENAGAS | AXIÓN ANDALUCÍA | TRANSPORTE Y COMUNICACIONES |
| Diputaciones | ENDITEL | BASE AÉREA MORÓN | ACCIONA |
| Gobiernos autonómicos | GAS NATURAL ANDALUCÍA | CH2M HILL | ADIF |
| Mancomunidades | MEDITEL | CORNING CABLE SYSTEM | AGRUPACIÓN GUINOVART & OSHA |
| CONSTRUCCIÓN | SEGURCONTROL | ERICCSON ESPAÑA | ALSTOM |
| ACS | ERICSSON NETWORKS SERVICES | AZVI | |
| COMSA | AGUA Y MEDIO AMBIENTE | IBERBANDA | BOMBARDIER |
| CORSÁN-CORVIAM | EGMASA | JAZZTEL | CEPSA |
| DRAGADOS | EMACSA | NOKIA SIEMENS NETWORKS | CORREOS Y TELÉGRAFOS |
| FCC | EMASESA | ONO | DIMETRONIC |
| FERROVIAL-AGROMAN | ENRESA | RETEVISIÓN | IBEROVÍAS |
| METROVACESA | ENERGÍA | SADESI | METRO MADRID |
| NECSO | ELECNOR | SANDETEL | METRO SEVILLA |
| SACYR VALLEHERMOSO | GRUPO COBRA | SIEMENS INTERPRISE COMMUNICATIONS | TELVENT |
| TECSA | GRUPO ENDESA | TELEFÓNICA DE ESPAÑA | TRANVÍA METROPOLITANO DE ALCALÁ |
| OHL | UNIÓN FENOSA | TELEFÓNICA MÓVILES | RENFE |





Clients